Calendrier des admissions 2024/2025

Diplôme | Début des inscription | Fin des inscription | Dates des épreuves | Publication des résultats |
---|---|---|---|---|
Diplôme – 1e année | 17 janvier 2024 | 14 mars 2024 | 20 avril 2024 | |
1e année – Parcours franco-allemand | 17 janvier 2024 | 14 mars 2024 | Écrit le 26 avril 2024 Oraux les 24 et 25 avril 2024 | |
Diplôme – 2e année | 9 janvier 2024 | 23 février 2024 | 23 mars 2024 | |
Diplôme – 4e année | 10 janvier 2024 | 13 mars 2024 | ||
Diplôme – formation continue | – | Jusqu’au 25 mai 2024 Jusqu’au 27 avril 2024 si besoin VAP | Oral le 30 août 2024 Écrits le 6 septembre 2024 |
Master / Mastère | Début des inscription | Fin des inscription | Dates des épreuves | Publication des résultats |
---|---|---|---|---|
Master 2 – Session 1 | ||||
Master 2 – Session 2 | ||||
Mastère renseignement | ||||
Master CORIS |
CPAG | Début des inscription | Fin des inscription | Dates des épreuves | Publication des résultats |
---|---|---|---|---|
Formation continue | Début des inscription | Fin des inscription | Dates des épreuves | Publication des résultats |
---|---|---|---|---|
Certificat Gestion des conflits et médiation | – | Jusqu’au 24 janvier 2024 | N/A | N/A |
Certificat Management des hommes et performance de l’organisme | – | Jusqu’au 24 janvier 2024 | N/A | N/A |
Certificat Prévention et gestion des risques psychosociaux | – | Jusqu’au 22 janvier 2024 | N/A | N/A |
Diplôme – formation continue | – | Jusqu’au 25 mai 2024 Jusqu’au 27 avril 2024 si besoin VAP | Oral le 30 août 2024 Écrits le 6 septembre 2024 |
Contact
Admission
04 65 04 70 70