Calendrier des admissions 2025/2026
| Diplôme | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Dates des épreuves | Publication des résultats |
|---|---|---|---|---|
| Diplôme – 1e année | 19 janvier 2026 | 12 mars 2026 | 25 avril 2026 | 2 juin 2026 |
| 1e année – Parcours franco-allemand | 19 janvier 2026 | 12 mars 2026 | Ecrits le lundi 27 avril 2026 Oral le mardi 28 ou le mercredi 29 avril 2026 | 2 juin 2026 |
| Diplôme – 2e année | 7 janvier 2026 | 18 février 2026 | 21 mars 2026 | – |
| Diplôme – 4e année | 8 janvier 2026 | 9 mars 2026 | Entre fin-mai et mi-juin | – |
| Diplôme – formation continue | Janvier 2026 | Si VAP : 17 avril 2026 Si validation de 180 ECTS : 22 mai 2026 | Oral le vendredi 28 août 2026 Écrits le vendredi 4 septembre 2026 | – |
| Master / Mastère | Début des inscription | Fin des inscriptions | Dates des épreuves | Publication des résultats |
|---|---|---|---|---|
| Master 2 – Session 1 | 10 février 2026 | 26 mars 2026 | – | – |
| Master 2 – Session 2 | 29 avril 2026 | 10 juin 2026 | – | – |
| Mastère renseignement (session 1) | 10 février 2026 | 26 mars 2026 | – | – |
| Mastère renseignement (session 2) | 29 avril 2026 | 30 juin 2026 | – | – |
| Master CORIS | 19 janvier 2026 | 25 février 2026 | – | – |
| Licence | Début des inscription | Fin des inscriptions | Dates des épreuves | Publication des résultats |
|---|---|---|---|---|
| Licence d’administration publique – Session 1 | 02 mars 2026 | 29 avril 2026 | – | – |
| CPAG | Début des inscriptions | Fin des inscriptions | Dates des épreuves | Publication des résultats |
|---|---|---|---|---|
| Prép’ générale – session 1 | 29 avril 2026 | 10 juin 2026 | – | – |
| Prép’ générale – session 2 | 20 août 2026 | 26 août 2026 | – | – |
| Prép’ Commissariat aux armées, Commissaire et Officier de Police, Officier de Gendarmerie | 29 avril 2026 | 10 juin 2026 | – | – |
| Prép’ ENM | 29 avril 2026 | 10 juin 2026 | – | – |
| Prép’ INSP – Grands Concours | 29 avril 2026 | 10 juin 2026 | – | – |
| Prépa magistrat administratif en ligne | 29 avril 2026 | 10 juin 2026 | – | – |
| Prépa Talents + | 29 avril 2026 | 10 juin 2026 | – | – |
| Prépa Talents IRA | – | – | – | – |
Contact
Admission
04 65 04 70 70